| ||||||||||||
General |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Propuestas de mejora de e-mergencia, dudas de su funcionamiento... | 278 | 2,274 | |
| Charlemos (1 Viendo) Cuaderno de bitácora de los emergencistas. Hablemos de urgencias y emergencias. | 1,160 | 31,864 | |
| Las publicaciones más interesantes de los blogueros de nuestra comunidad | 6 | 13 | |
| ¿en emergencias prehospitalarias se investiga?... SI. | 103 | 806 | |
| Labores preventivas que eviten accidentes laborales, accidentes de tráfico (o tránsito), campañas. Medidas de seguridad y prevención en el desempeño de nuestro trabajo en emergencias. | 275 | 6,171 | |
| Voluntariado (1 Viendo) De interés para el voluntariado de emergencias. Tratamos los temas que les son propios relativos a formación, inquietudes, etc. | 591 | 11,692 | |
| Docencia y entrenamiento (4 Viendo) Aprendizaje, práctica y afianzamiento de conocimientos y habilidades útiles en emergencias y urgencias | 855 | 5,814 | |
| Trabajo en urgencias y emergencias (2 Viendo) Requisitos para trabajar en otro país, o en determinada empresa o institución dedicada a las urgencias y emergencias. Ofertas de empleo | 868 | 7,434 | |
| Titulación, competencias, legal (3 Viendo) Requisitos para titulación, competencias de cada categoría, temas legales varios | 1,142 | 16,754 | |
| Noticias de emergencias (1 Viendo) Catástrofes, desastres naturales, u otros incidentes relacionados con las emergencias en el mundo | 2,306 | 14,015 | |
| Revisión de lo publicado sobre emergencias: artículos electrónicos o en papel, libros... | 346 | 1,784 | |
| Reseñas de productos, software y servicios medicos y de emergencias | 2 | 6 |
Comunidad Virtual |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| 194 | 556 | ||
| Cambios y anuncios de esta página de Urgencias, Emergencias y Catástrofes | 136 | 3,916 | |
| Un espacio para el intercambio desenfadado, pero respetuoso, de temas no necesariamente vinculados a la emergencia. Acceso restringido | 0 | 0 |
Soporte Vital Básico y Avanzado
- RCP Básica, resucitación cardiopulmonar básica y en general todos los cuidados médicos a nivel básico. |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Soporte Vital Básico y socorrismo. RCP básica (10 Viendo) RCP Básica, socorrismo y primeros auxilios | 418 | 7,064 | |
| Asistencia inicial al trauma grave (1 Viendo) ATLS, ITLS, PHTLS: protocolos y sus actualizaciones. | 268 | 5,174 | |
| ACLS, ILCOR, ERC, Plan Nacional de RCP, AHA. Avances, actualizaciones. | 266 | 4,704 | |
| Sobre la perspectiva médica o sanitaria de emergencias no cardiovasculares ni traumatológicas | 97 | 1,002 | |
| Medicina militar y Trauma en combate (1 Viendo) Sanidad militar y atención al trauma en combate | 52 | 1,117 | |
| Toxicología (4 Viendo) Atención a afectados por sustancias tóxicas | 127 | 1,566 | |
| Asistencia a emergencias durante el embarazo | 26 | 395 | |
| Emergencias pediátricas (2 Viendo) Urgencias y emergencias en niños | 150 | 3,112 | |
| ECG práctico (3 Viendo) Casos clínicos y electrocardiografía | 137 | 2,918 | |
| Casos Clínicos (3 Viendo) Casos de urgencias médicas y emergencias prehospitalarias. | 459 | 17,223 |
Asistencia a múltiples víctimas y desastres |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Antes de que ocurra el incidente | 110 | 2,284 | |
| Respuesta a actos de terrorismo, seguridad, experiencias asistenciales... | 60 | 958 | |
| Inundaciones, terremotos, huracanes | 114 | 1,105 | |
| Coordinación, comunicaciones, triage, tratamiento, y evacuación | 116 | 1,386 |
Psicología de emergencias y desastres |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Emergencias y ciencias del comportamiento (2 Viendo) Área general de las ciencias del comportamiento y las emergencias | 197 | 2,332 |
Enfermería de emergencias |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Cuidados enfermeros del paciente crítico (3 Viendo) Diagnóstico enfermero, cuidados de enfermería | 121 | 2,155 |
Búsqueda y rescate |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Búsqueda y rescate (1 Viendo) La medicina de emergencias prehospitalarias en las labores de rescate. | 188 | 2,571 | |
| Salvamento marítimo y rescate acuático (2 Viendo) Búsqueda y rescate en el medio acuático. Rescate acuático. Socorrismo acuático. | 281 | 3,204 |
Transporte Sanitario |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Transporte sanitario terrestre (2 Viendo) Desde las técnicas de conducción hasta la fisiopatología del transporte sanitario | 562 | 14,947 | |
| Transporte sanitario aéreo (3 Viendo) Protocolos, medidas de seguridad, experiencias | 107 | 1,232 |
Sistemas de emergencia |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Gestión de sistemas de emergencias (1 Viendo) Funcionamiento de otros sistemas de emergencia, herramientas de gestión,.. | 114 | 1,434 | |
| Sala de coordinación o despacho de emergencias | 116 | 2,100 |
Tecnología y emergencias |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Software, computadoras, PDAs, tablets... | 103 | 1,093 | |
| Telefonía y radio | 113 | 1,785 | |
| Novedades, experiencia de uso, dudas sobre el material de emergencias | 296 | 4,200 |
Referencia |
| Foro | Temas | Mensajes | |
| Fármacos de emergencias (1 Viendo) Fármacos de uso en urgencias y emergencias. | 62 | 1,076 | |
| Temas antiguos que conservamos por motivos "históricos" | 250 | 2,555 |
¿Qué está pasando? |
Usuarios Activos: 77 (1 miembros y 76 visitantes.)
| ||||
![]() | Mayor cantidad de usuarios en un mismo día: 2,050, 03-jun-2008 a las 17:04. | |||
Estadísticas de Urgencias, Emergencias, Rescate y Catástrofes
| ||||
![]() |
Temas: 14,719,
Mensajes: 272,428,
Usuarios: 90,298
¡Damos la bienvenido a nuestro último miembro, socorrista07! MySQL Queries vB Optimise has saved this forum: | |||
| Contáctenos - Arriba |